| General |
| Device Type | Radio access point |
| Width | 16.3 cm |
| Depth | 16.5 cm |
| Height | 4.3 cm |
| Weight | 430 g |
| Networking |
| Form Factor | External |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Data Transfer Rate | 1.167 Gbps |
| Line Coding Format | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, DSSS |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
| Network / Transport Protocol | CSMA/CA |
| Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS |
| Frequency Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Features | VLAN support, MAC address filtering, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Multiple SSID support, Dynamic VLAN Support (GVRP), Captive Portal, band steering, Fast Roaming, Airtime Fairness, client isolation, 2x2:2 MU-MIMO technology |
| Encryption Algorithm | AES, 128-bit WEP, 64-bit WEP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
| Authentication Method | RADIUS |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ss |
| Aerial |
| Antenna | Internal |
| Directivity | Omni-directional |
| Gain Level | 3.7 dBi |
| Expansion / Connectivity |
| Interfaces | 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
| Miscellaneous |
| Compliant Standards | EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, IC, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, FCC Part 2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, EN 60601-1-2, CSA C22.2 No. 60950-1, CISPR 11, TUV T, KC, EAC, RCM, EN 300 328, AS/NZS CISPR 22 Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17 |
| Power |
| Power Over Ethernet (PoE) Supported | PoE |
| Voltage Required | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Power Consumption Operational | 12 Watt |
| Environmental Parameters |
| Min Operating Temperature | 0 °C |
| Max Operating Temperature | 50 °C |
| Humidity Range Operating | 90% (non-condensing) |
|